<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lithos bouw &#38; ontwikkeling</title>
	<atom:link href="http://www.lithos.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lithos.nl</link>
	<description>bouwers met ideeen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 07:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Noordoostkwadrant Liermolen gepresenteerd</title>
		<link>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/noordoostkwadrant-liermolen-gepresenteerd/</link>
		<comments>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/noordoostkwadrant-liermolen-gepresenteerd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lithos.nl/?p=4120</guid>
		<description><![CDATA[87 nieuwe woningen in De Lier Lithos bouw &#38; ontwikkeling gaat op de hoek van de Veilingweg en de Vreeburchlaan in De Lier, verdeeld over verschillende fases, een woningbouwplan met in totaal 87 woningen ontwikkelen. Dit plan vormt de noordoostkwadrant van het plan Liermolen. Dit jaar zal het bestemmingsplan in procedure worden gebracht en starten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.lithos.nl/heelhelder/wp-content/uploads/2013/05/Stedenbouwkundig-plan-De-Lier.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4120];player=img;"><img class="size-large wp-image-4125 alignright" title="Stedenbouwkundig plan De Lier" src="http://www.lithos.nl/heelhelder/wp-content/uploads/2013/05/Stedenbouwkundig-plan-De-Lier-1024x724.jpg" alt="" width="660" height="466" /></a>87 nieuwe woningen in De Lier</strong></p>
<p><strong>Lithos bouw &amp; ontwikkeling gaat op de hoek van de Veilingweg en de Vreeburchlaan in De Lier, verdeeld over verschillende fases, een woningbouwplan met in totaal 87 woningen ontwikkelen. Dit plan vormt de noordoostkwadrant van het plan Liermolen. Dit jaar zal het bestemmingsplan in procedure worden gebracht en starten de verkoopactiviteiten. Het plan is op 13 mei jl. gepresenteerd aan de raadscommissies EFO en Ruimte. </strong></p>
<p>Het jongste nieuwbouwplan in De Lier bestaat voornamelijk uit rijwoningen en appartementen in drie lagen, aangevuld met enkele twee-onder-een kapwoningen en vrijstaande woningen. Er is aansluiting gezocht bij de kleinschaligheid van de omgeving. Het is de bedoeling dat het een woonbuurtje wordt met de sfeer van een tuindorp. Wethouder Theo Duijvestijn van Planontwikkeling is blij met deze ontwikkeling: “Het is goed dat er ondanks de economische crisis ook in De Lier nieuwe woningen worden gebouwd. Het woningaanbod binnen dit plan is gevarieerd en voorziet in een behoefte.”</p>
<p><strong>Liermolen<br />
</strong>Het totale plan Liermolen, met een capaciteit van circa 475 woningen, wordt als gevolg van de economische situatie voorlopig niet in ontwikkeling genomen. Het (deel)plan van Lithos vormt daarop een uitzondering. In 2012 hebben Lithos en de gemeente samen een traject doorlopen, waarbij in goed overleg de voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan voor de Noordoostkwadrant en voor de gronduitgifte zijn getroffen. Binnenkort komt meer informatie over de woningen beschikbaar en worden de prijzen bekend gemaakt. Belangstellenden kunnen zich nu al inschrijven via de projectwebsite <a href="http://www.woneninliermolen.nl/">www.woneninliermolen.nl</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/noordoostkwadrant-liermolen-gepresenteerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagenieten Proef Amersfoort 2013</title>
		<link>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/nagenieten-proef-amersfoort-2013/</link>
		<comments>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/nagenieten-proef-amersfoort-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 09:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[amersfoort]]></category>
		<category><![CDATA[Lithos]]></category>
		<category><![CDATA[Proef Amersfoort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lithos.nl/?p=4105</guid>
		<description><![CDATA[Lithos was ook dit jaar – samen met Kompaan Vastgoed &#8211; hoofdsponsor van Proef Amersfoort. Proef Amersfoort is een groots opgezet culinair festival in de historische binnenstad van Amersfoort dat plaatsvond van 9 tot en met 12 mei. Dit evenement is met name uitstekend geschikt om onze naamsbekendheid te vergroten en een prima middel voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lithos was ook dit jaar – samen met Kompaan Vastgoed &#8211; hoofdsponsor van Proef Amersfoort. Proef Amersfoort is een groots opgezet culinair festival in de historische binnenstad van Amersfoort dat plaatsvond van 9 tot en met 12 mei. Dit evenement is met name uitstekend geschikt om onze naamsbekendheid te vergroten en een prima middel voor relatiemanagement en acquisitie. Veel mensen, werkzaam in onze branche, bezoeken dit bekende evenement en ook dit jaar hadden wij onze relaties uitgenodigd. Om onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen werden we bij de ontvangst van onze relaties bijgestaan door medewerkers van lunchroom Terminus de Onthaasting. Deze lunchroom wordt gerund door medewerkers met een verstandelijke beperking en dat maakt het speciaal. Wie bij De Onthaasting eet, neemt de tijd en laat zich verrassen door de ontwapende authenticiteit van de medewerkers.<br />
Na de ontvangst ging iedereen Proef over om te genieten van de gastronomische kookkunsten van de deelnemende restaurants.</p>
<p>Bij elk deelnemend restaurant konden we genieten van hun eigen specialiteiten. Ook voor de kinderen was er genoeg te doen… zij konden lekker snoepen van o.a. pannenkoeken en heerlijke hamburgers.</p>
<p>Voor ons was Proef weer een prachtig evenement; we hebben genoten van de gezellige sfeer, de heerlijke hapjes met de bijpassende wijnen, de goede gesprekken en het samenzijn met onze relaties. Complimenten aan alle medewerkers die zich maximaal op de vrije dagen hebben ingezet om onze relaties te begeleiden op Proef.</p>
<p> [[Show as slideshow]]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/nagenieten-proef-amersfoort-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start verhuur woningtype Amber De Hoef in Hoogerheide</title>
		<link>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/start-verhuur-woningtype-amber-de-hoef-in-hoogerheide/</link>
		<comments>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/start-verhuur-woningtype-amber-de-hoef-in-hoogerheide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 06:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[amersfoort]]></category>
		<category><![CDATA[de hoef]]></category>
		<category><![CDATA[hoogerheide]]></category>
		<category><![CDATA[koopwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[Lithos]]></category>
		<category><![CDATA[sociale huurwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[sociale woningbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadlander]]></category>
		<category><![CDATA[te koop]]></category>
		<category><![CDATA[twee-onder-één-kapwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[woningbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lithos.nl/?p=4076</guid>
		<description><![CDATA[Amersfoort, 2 mei 2013 &#8211; De bouw van woningtype Amber in het project De Hoef in Hoogerheide is in volle gang en de oplevering vindt omstreeks juni 2013 plaats. Vier woningen van dit type worden verhuurd in het middeldure huursegment en de verhuur van deze woningen is nu gestart. Het betreft bouwnummer TKW05 tot en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amersfoort, 2 mei 2013 &#8211; De bouw van woningtype Amber in het project De Hoef in Hoogerheide is in volle gang en de oplevering vindt omstreeks juni 2013 plaats. Vier woningen van dit type worden verhuurd in het middeldure huursegment en de verhuur van deze woningen is nu gestart. Het betreft bouwnummer TKW05 tot en met TKW08. Lithos bouw &amp; ontwikkeling uit Amersfoort realiseert deze woningen in samenwerking met Stadlander. </p>
<p><strong>Type Amber<br />
</strong>De woning biedt een zee aan ruimte en volop mogelijkheden. Alle woningen beschikken over een grote voor- en achtertuin, een berging en de auto parkeert men op eigen terrein.<br />
De schuine kap en de vele karakteristieke details, zoals bijvoorbeeld de luifel bij de voordeur, geven de woning een geheel eigen uiterlijk. Op de begane grond is de woonkamer met open keuken gesitueerd.<br />
Op de begane grond vindt men tevens nog een slaapkamer en een badkamer voorzien van douchegelegenheid, een wastafel en toilet. Op de eerste verdieping bevinden zich drie royale slaapkamers en eveneens een compleet ingerichte badkamer. De schuine kap geeft een gezellige sfeer aan de slaapkamers. De royale zolderverdieping biedt ruimte voor het creëren van een extra slaapkamer. In de berging op de begane grond bevindt zich de opstelplaats voor de wasmachine.</p>
<p><a href="http://www.lithos.nl/heelhelder/wp-content/uploads/2013/05/Type-Amber.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4076];player=img;"><img class="alignleft  wp-image-4081" title="Type-Amber" src="http://www.lithos.nl/heelhelder/wp-content/uploads/2013/05/Type-Amber.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a><a href="http://www.lithos.nl/heelhelder/wp-content/uploads/2013/05/De-Hoef-Hoogerheide-Amber.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4076];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-4082" title="De Hoef Hoogerheide Amber" src="http://www.lithos.nl/heelhelder/wp-content/uploads/2013/05/De-Hoef-Hoogerheide-Amber.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p>Deze ruime tweekapper wordt al in juni 2013 opgeleverd en afgewerkt met:<br />
- een keuken met combimagnetron, gaskookplaat, koelkast en vaatwasser;<br />
- een badkamer met Villeroy &amp; Boch sanitair: hangend toilet, wastafel en douchehoek;<br />
- vloerverwarming in de hele woning.</p>
<p>De huurprijs van type Amber is vanaf 900 euro,- per maand.<br />
Naast de tweekapper zijn er ook nog levensloopbestendige huurwoningen te huur in het project. De huurprijs van deze sociale huurwoningen is 680,55 euro per maand.</p>
<p><strong>Belangstelling?<br />
</strong>Heeft u belangstelling? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan telefonisch via Stadlander 088-5626003 of vul het formulier in op <a href="http://www.dehoefwonen.nl">www.dehoefwonen.nl</a>.<br />
Meer informatie is ook te vinden <a href="http://www.stadlander.nl/">www.stadlander.nl</a>.</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/start-verhuur-woningtype-amber-de-hoef-in-hoogerheide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoogste punt Plan DeLinde in Ter Aar</title>
		<link>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/hoogste-punt-plan-delinde-in-ter-aar/</link>
		<comments>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/hoogste-punt-plan-delinde-in-ter-aar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 08:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[amersfoort]]></category>
		<category><![CDATA[appartementen]]></category>
		<category><![CDATA[koopwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[Lindenhof]]></category>
		<category><![CDATA[Lithos]]></category>
		<category><![CDATA[Plan deLinde]]></category>
		<category><![CDATA[seniorenappartement]]></category>
		<category><![CDATA[seniorenwoning]]></category>
		<category><![CDATA[startersappartement]]></category>
		<category><![CDATA[starterswoning]]></category>
		<category><![CDATA[Ter Aar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lithos.nl/?p=4070</guid>
		<description><![CDATA[Hoogste punt Plan DeLinde in Ter Aar Amersfoort, 29 april 2013 – Na zeven maanden bouwtijd is op 25 april 2013 het hoogste punt bereikt van de bouw van de 18 appartementen en 5 maisonnettes in het project Plan DeLinde in Ter Aar. Met de afronding van de dakranden en de liftschacht is het hoogste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hoogste punt Plan DeLinde in Ter Aar</strong></p>
<p>Amersfoort, 29 april 2013 – Na zeven maanden bouwtijd is op 25 april 2013 het hoogste punt bereikt van de bouw van de 18 appartementen en 5 maisonnettes in het project Plan DeLinde in Ter Aar. Met de afronding van de dakranden en de liftschacht is het hoogste punt bereikt en werd afgelopen donderdag symbolisch de vlag in de top gehesen. Lithos bouw &amp; ontwikkeling uit Amersfoort realiseert deze woningen.</p>
<p><a href="http://www.lithos.nl/heelhelder/wp-content/uploads/2013/04/Hoogste-punt-Plan-DeLinde-in-Ter-Aar-2.doc.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4070];player=img;"><img class="alignleft  wp-image-4071" title="Hoogste punt Plan DeLinde in Ter Aar 2.doc" src="http://www.lithos.nl/heelhelder/wp-content/uploads/2013/04/Hoogste-punt-Plan-DeLinde-in-Ter-Aar-2.doc.jpg" alt="" width="645" height="439" /></a><a href="http://www.lithos.nl/heelhelder/wp-content/uploads/2013/04/Hoogste-punt-Plan-DeLinde.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4070];player=img;"><img class="alignleft size-large wp-image-4072" title="Hoogste punt Plan DeLinde" src="http://www.lithos.nl/heelhelder/wp-content/uploads/2013/04/Hoogste-punt-Plan-DeLinde-1024x682.jpg" alt="" width="660" height="439" /></a></p>
<p><strong></strong> <strong>De appartementen<br />
</strong>Appartementengebouw Lindenhof bestaat uit twee delen. Allereerst worden er 15 aantrekkelijke appartementen gebouwd met een balkon op het zuiden en uitzicht op het Lindenplein. Deze appartementen zijn zowel geschikt voor starters als voor senioren. Onder deze appartementen zullen enkele winkels en een supermarkt hun deuren openen. Het tweede deel van het complex telt drie appartementen en vijf maisonnettes met een groot terras op het oosten en een weids uitzicht over het Aarkanaal. Er zijn nog slechts enkele appartementen te koop met een verkoopprijs vanaf € 185.500,= v.o.n.<br />
Naast de optimale locatie is het uitzicht een van de voordelen van dit plan. Dat mochten de kopers en een aantal belangstellenden op 23 april al ervaren tijdens de kijkmiddag. Even konden de kopers genieten van hun nieuwe appartement en van het uitzicht! Over ongeveer vijf weken is de volgende gelegenheid.</p>
<p>De verkoop van het project bevindt zich in handen van Kaptein Vastgoed en Drieman Garantiemakelaars. Meer informatie is te vinden op <a href="http://www.plandelinde.nl/">www.plandelinde.nl</a>.</p>
<p><strong>Winkelruimte<br />
</strong>De winkelruimte die te huur is betreft de begane grond van het complex. Een groot gedeelte hiervan is reeds verhuurd aan de Aldi en aan BS Outlet Store. Op dit moment is nog ca. 440 m2 winkelruimte te huur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/hoogste-punt-plan-delinde-in-ter-aar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Havenweg in the air!</title>
		<link>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/havenweg-in-the-air/</link>
		<comments>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/havenweg-in-the-air/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 08:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[amersfoort]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsruimte]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsunit]]></category>
		<category><![CDATA[eem]]></category>
		<category><![CDATA[havenweg]]></category>
		<category><![CDATA[isselt]]></category>
		<category><![CDATA[Lithos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lithos.nl/?p=4060</guid>
		<description><![CDATA[Amersfoort, 24 april 2013 &#8211; Deze leuke radiospot voor ons project de Havenweg is vanaf vandaag tussen 09.00 en 18.00 uur te beluisteren op Radio Amersfoort (Mediagroep EVA). Klik op de link om de spot te beluisteren! Radiospot EVA EVA op analoge radio •  Ether + autoradio: FM 105.2 Mhz. •  Ziggo: FM 102.4 Mhz. EVA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amersfoort, 24 april 2013 &#8211; Deze leuke radiospot voor ons project de Havenweg is vanaf vandaag tussen 09.00 en 18.00 uur te beluisteren op Radio Amersfoort (Mediagroep EVA). Klik op de link om de spot te beluisteren! <a href="http://www.lithos.nl/heelhelder/wp-content/uploads/2013/04/Radiospot-EVA.wav">Radiospot EVA</a></p>
<p>EVA op analoge radio<br />
•  Ether + autoradio: FM 105.2 Mhz.<br />
•  Ziggo: FM 102.4 Mhz.</p>
<p>EVA op digitale radio<br />
•  Ziggo: voorkeuze 780</p>
<p><strong>Nog even in &#8216;t kort over De Havenweg:<br />
</strong>Aan de Havenweg, direct aan de Eem, op industriegebied Isselt in Amersfoort worden 33 bedrijfsunits gerealiseerd. De locatie heeft een uitstekende ligging: dicht bij het centrum van Amersfoort en dicht bij uitvalswegen. Groothandel, lichte industrie, zakelijke dienstverlening, ambacht, creatie en zelfs een hobbyclub; het kan en mag hier allemaal.</p>
<p><strong>Vijf typen bedrijfsunits<br />
</strong>Er zijn vijf verschillende typen bedrijfsruimtes mogelijk, maar de klant is niet gebonden aan deze indeling. Zolang er ruimte is en het de verkoopbaarheid van andere delen van het complex niet schaadt, kan de klant zelf bepalen welke units hij  in het blok wilt kopen of huren en hoeveel eenheden hij wil schakelen. Naast de overheaddeur krijgt de unit een beglaasde deur en een even hoog glaskozijn. Op de verdieping heeft de gevel twee grote raamkozijnen. Met al deze glaspartijen wordt er op de werkplek veel daglicht gecreëerd. </p>
[[Show as slideshow]]
<p>De units hebben een:<br />
• Oppervlakte begane grond van ca. 55 m2 tot 150 m2<br />
• Verdiepingsvloer met vaste trap<br />
• Elektrisch bediende overheaddeur van 3,5 bij 3,5 (b x h)<br />
• Vrije hoogte tot max. 7 meter<br />
• Parkeren op eigen terrein (2 plaatsen)<br />
• Ruimte vestigingsmogelijkheden<br />
• Oplevering als casco of gebruiksklaar<br />
• Diverse afbouwmogelijkheden</p>
<p>Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.havenweg.nl">www.havenweg.nl</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/havenweg-in-the-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.lithos.nl/heelhelder/wp-content/uploads/2013/04/Radiospot-EVA.wav" length="5039964" type="audio/wav" />
		</item>
		<item>
		<title>Sportieve prestatie Lithos</title>
		<link>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/sportieve-prestatie-lithos/</link>
		<comments>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/sportieve-prestatie-lithos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 06:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[amersfoort]]></category>
		<category><![CDATA[koopwoningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lithos.nl/?p=4053</guid>
		<description><![CDATA[Amersfoort 22 april 2013 &#8211; Op vrijdag 19 april 2013 organiseerde Tablis Wonen de 27e Volkshuisvestersloop. Dit jaarlijkse hardloopevenement wordt georganiseerd voor de medewerkers van alle woningcorporaties en relaties van Tablis Wonen. Zoals ieder jaar kon men kiezen uit een afstand van 5 of 10 kilometer. De deelnemers startten en finishten op de atletiekbaan. Het parcours [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amersfoort 22 april 2013 &#8211; Op vrijdag 19 april 2013 organiseerde Tablis Wonen de 27e Volkshuisvestersloop. Dit jaarlijkse hardloopevenement wordt georganiseerd voor de medewerkers van alle woningcorporaties en relaties van Tablis Wonen.<br />
Zoals ieder jaar kon men kiezen uit een afstand van 5 of 10 kilometer. De deelnemers startten en finishten op de atletiekbaan. Het parcours liep door de bebouwde kom van Papendrecht en voerde door de polder en het Alblasserbos. Ook Lithos bouw &amp; ontwikkeling was van de partij: Gert van Uffelen, Irmo Jansen en Paul Dijkman zetten een mooie tijd neer voor de tien kilometer! <a id="irc_mil" href="http://www.google.nl/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;frm=1&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;docid=ArOnYAgOY4fPWM&amp;tbnid=PHQKJGOGgy7X-M:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fnl-nl.facebook.com%2FFMConsultants.nl%2Ftimeline&amp;ei=B910UeT_OIiL0AXC2ICQBQ&amp;bvm=bv.45512109,d.d2k&amp;psig=AFQjCNER8suqOL0OUHDsvZNqL9L0_sS-tg&amp;ust=1366699640158523" data-ved="0CAUQjRw"><img id="irc_mi" class="alignleft" src="http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/c0.0.403.403/p403x403/483109_521978077846682_1574731494_n.jpg" alt="" width="197" height="281" /></a></p>
<table style="height: 73px; width: 421px;" width="421" border="0" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">Gert van Uffelen</td>
<td valign="top"> </td>
<td valign="top">(44:57) netto</td>
<td valign="top">45:04 bruto</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Irmo Jansen</td>
<td valign="top"> </td>
<td valign="top">(46:20) netto</td>
<td valign="top">46:25 bruto</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Paul Dijkman</td>
<td valign="top"> </td>
<td valign="top">(47:53) netto</td>
<td valign="top">47:59 bruto</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/sportieve-prestatie-lithos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>And the Winner is&#8230;</title>
		<link>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/and-the-winner-is/</link>
		<comments>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/and-the-winner-is/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 11:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[amersfoort]]></category>
		<category><![CDATA[betrokken ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Lithos]]></category>
		<category><![CDATA[Matchpoint]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lithos.nl/?p=4047</guid>
		<description><![CDATA[Amersfoort 18 april 2013 &#8211; Afgelopen maandag vond de MatchBeurs 2013 plaats, de dynamische handelsmiddag in maatschappelijk nutprojecten. Deze middag was hartverwarmend. Prachtig om te zien hoeveel Amersfoortse bedrijven een inspirerende match sloten met maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen. Zo ook Lithos, ook wij hebben mooie matches gemaakt. Wij gaan onze handen uit de mouwen steken bij het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amersfoort 18 april 2013 &#8211; Afgelopen maandag vond de MatchBeurs 2013 plaats, de dynamische handelsmiddag in maatschappelijk nutprojecten. Deze middag was hartverwarmend. Prachtig om te zien hoeveel Amersfoortse bedrijven een inspirerende match sloten met maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen.</p>
<p>Zo ook Lithos, ook wij hebben mooie matches gemaakt. Wij gaan onze handen uit de mouwen steken bij het Toon Hermanshuis, de Voedselfocus en de Koningin Emmaschool. Deze laatst beloonde ons met een prachtige medaille! Wij kijken ernaar uit om de matches te vervullen!</p>
<p> <a href="http://www.lithos.nl/heelhelder/wp-content/uploads/2013/04/Lithos-medaille-MachBeurs.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4047];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-4050" title="Lithos medaille MachBeurs" src="http://www.lithos.nl/heelhelder/wp-content/uploads/2013/04/Lithos-medaille-MachBeurs-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/and-the-winner-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkoop gestart Havenweg</title>
		<link>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/verkoop-gestart-havenweg/</link>
		<comments>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/verkoop-gestart-havenweg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 10:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lithos.nl/?p=4039</guid>
		<description><![CDATA[Amersfoort, 15 april 2013 – De verkoop van Havenweg in Amersfoort is gestart! Havenweg omvat 33 business-units die op een uitstekende locatie in bedrijvengebied De Isselt in Amersfoort liggen. Lithos bouw &#38; ontwikkeling ontwikkelt en realiseert dit project. Aan de Havenweg, direct aan de Eem, op industriegebied Isselt in Amersfoort worden 33 bedrijfsunits gerealiseerd. De locatie heeft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amersfoort, 15 april 2013 – De verkoop van Havenweg in Amersfoort is gestart! Havenweg omvat 33 business-units die op een uitstekende locatie in bedrijvengebied De Isselt in Amersfoort liggen. Lithos bouw &amp; ontwikkeling ontwikkelt en realiseert dit project.</p>
<p>Aan de Havenweg, direct aan de Eem, op industriegebied Isselt in Amersfoort worden 33 bedrijfsunits gerealiseerd. De locatie heeft een uitstekende ligging: dicht bij het centrum van Amersfoort en dicht bij uitvalswegen. Groothandel, lichte industrie, zakelijke dienstverlening, ambacht, creatie en zelfs een hobbyclub; het kan en mag hier allemaal.</p>
[[Show as slideshow]]
<p><strong>Vijf typen bedrijfsunits<br />
</strong>Er zijn vijf verschillende typen bedrijfsruimtes mogelijk, maar de klant is niet gebonden aan deze indeling. Zolang er ruimte is en het de verkoopbaarheid van andere delen van het complex niet schaadt, kan de klant zelf bepalen welke units hij  in het blok wilt kopen of huren en hoeveel eenheden hij wil schakelen. Naast de overheaddeur krijgt de unit een beglaasde deur en een even hoog glaskozijn. Op de verdieping heeft de gevel twee grote raamkozijnen. Met al deze glaspartijen wordt er op de werkplek veel daglicht gecreëerd.  </p>
<p>De units hebben een:<br />
• Oppervlakte begane grond van ca. 55 m2 tot 150 m2<br />
• Verdiepingsvloer met vaste trap<br />
• Elektrisch bediende overheaddeur van 3,5 bij 3,5 (b x h)<br />
• Vrije hoogte tot max. 7 meter<br />
• Parkeren op eigen terrein (2 plaatsen)<br />
• Ruimte vestigingsmogelijkheden<br />
• Oplevering als casco of gebruiksklaar<br />
• Diverse afbouwmogelijkheden</p>
<p><strong>Mooie zichtlocatie</strong><br />
Isselt is het grootste bedrijvengebied van Amersfoort en het enige aan de westzijde van de stad. Het gebied is zowel bij zakelijke klanten als consumenten goed bekend van de bedrijvigheid van grote bedrijven als Mebin Beton, Van der Kamp, Connexxion, Newasco, autodealers als Serva, Nefkens en Vireo Auto, de Gamma, Intratuin en Carpetright. In deze dynamische werkomgeving ligt Havenweg op een mooie zichtlocatie, direct aan de rivier De Eem en vlakbij de N199, de Radiumweg en de Industrieweg.</p>
<p><strong>Meer informatie?<br />
</strong>De makelaars REBM Bedrijfsmakelaars OZ (033-4768530) en Lammert Wilbrink bv (033-2866500) verzorgen de verkoop van Havenweg. Meer informatie is ook te vinden op <a href="http://www.havenweg.nl/">www.havenweg.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/verkoop-gestart-havenweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genieten van een prachtig uitzicht? Kom naar het Open Huis!</title>
		<link>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/genieten-van-een-prachtig-uitzicht-kom-naar-het-open-huis/</link>
		<comments>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/genieten-van-een-prachtig-uitzicht-kom-naar-het-open-huis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws algemeen]]></category>
