<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lithos bouw &#38; ontwikkeling</title>
	<atom:link href="http://www.lithos.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lithos.nl</link>
	<description>bouwers met ideeen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:17:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bijeenkomst Lean Bouwen</title>
		<link>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/bijeenkomst-lean-bouwen/</link>
		<comments>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/bijeenkomst-lean-bouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[amersfoort]]></category>
		<category><![CDATA[appartementen]]></category>
		<category><![CDATA[de alliantie]]></category>
		<category><![CDATA[huurwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[koopwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[Lithos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lithos.nl/?p=2890</guid>
		<description><![CDATA[Op 9 februari jl. vond de introductie plaats van de bijeenkomst Lean Bouwen voor het project de 69 huurwoningen De Laak 2 in Vathorst. Lithos bouw &#38; ontwikkeling wil van het project de uitvoering van de afbouwwerkzaamheden op een nieuwe manier organiseren en realiseren en wel met behulp van Lean Bouwen. Deze aanpak stelt klantwaarde,&#8230; <a href="http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/bijeenkomst-lean-bouwen/">[lees verder]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 9 februari jl. vond de introductie plaats van de bijeenkomst Lean Bouwen voor het project de 69 huurwoningen De Laak 2 in Vathorst.</p>
<p>Lithos bouw &amp; ontwikkeling wil van het project de uitvoering van de afbouwwerkzaamheden op een nieuwe manier organiseren en realiseren en wel met behulp van Lean Bouwen. Deze aanpak stelt klantwaarde, duurzame samenwerking en efficiency centraal. Voor alle bouwpartners hebben wij één gemeenschappelijk doel gesteld:</p>
<p><em>Realiseren van een optimaal resultaat middels een op elkaar afgestemd proces. </em></p>
<p>Tijdens de bijeenkomst gaven projectleider Irmo Jansen en uitvoerder Marco Dorst toelichting op het gebied van planning, samenwerking en kwaliteit.</p>
<p>De Lean aanpak is voor Lithos een cruciale beleidsbeslissing. We zullen als team dit project beter aanpakken waardoor het proces soepeler en sneller verloopt. Onderaannemers krijgen de kans om zich te bewijzen op hun kwaliteit en samenwerkingsvaardigheden en kunnen vaste partners worden. Hierdoor kunnen we gezamenlijk kwalitatief beter bouwen en we kunnen meer voor onze klant betekenen!</p>
<p><a href="http://www.lithos.nl/heelhelder/wp-content/uploads/2012/02/P2092268.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2890];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2891" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.lithos.nl/heelhelder/wp-content/uploads/2012/02/P2092268-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/bijeenkomst-lean-bouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe hoofdsponsors Proef Amersfoort</title>
		<link>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/nieuwe-hoofdsponsors-proef-amersfoort/</link>
		<comments>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/nieuwe-hoofdsponsors-proef-amersfoort/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[amersfoort]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaan]]></category>
		<category><![CDATA[Lithos]]></category>
		<category><![CDATA[Proef]]></category>
		<category><![CDATA[sponsoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lithos.nl/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[Lithos bouw &#38; ontwikkeling samen met Kompaan Vastgoed nieuwe hoofdsponsor Proef Amersfoort Amersfoort 9 februari 2012 &#8211; Tijdens de tweede editie van Proef je Netwerk in Leerhotel het Klooster werden de nieuwe hoofdsponsors van Proef Amersfoort bekendgemaakt. Met de onthulling van de nieuwe poster van het evenement werden Kompaan Vastgoed b.v. en Lithos bouw &#38;&#8230; <a href="http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/nieuwe-hoofdsponsors-proef-amersfoort/">[lees verder]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lithos bouw &amp; ontwikkeling samen met Kompaan Vastgoed nieuwe hoofdsponsor Proef Amersfoort</p>
<p>Amersfoort 9 februari 2012 &#8211; Tijdens de tweede editie van Proef je Netwerk in Leerhotel het Klooster werden de nieuwe hoofdsponsors van Proef Amersfoort bekendgemaakt. Met de onthulling van de nieuwe poster van het evenement werden Kompaan Vastgoed b.v. en Lithos bouw &amp; ontwikkeling officieel de nieuwe hoofdsponsors van Proef Amersfoort 2012.</p>
<p>Proef je Netwerk is de officiële start van het Proef Amersfoort-seizoen. Dit jaar werd het evenement voor de tweede maal georganiseerd. Meer dan 400 ondernemers, Proefgenoten en sponsoren waren aanwezig op dit smakelijke en sfeervolle netwerkevenement. “Zonder sponsoren, of liever strategische partners, is een evenement als Proef Amersfoort niet te realiseren.” Aldus Peter Ros, voorzitter van stichting Proef Amersfoort. “Wij zijn dan ook blij dat Kompaan en Lithos zich dit jaar willen inzetten om samen met ons weer een prachtig evenement te organiseren van 17 t/m 20 mei.” Ook dit jaar was Proef Je Netwerk weer een groot succes. Martin Gouw, PR en Communicatie Proef Amersfoort: “Als dit een voorproefje is voor de sfeer en de kwaliteit van de gerechten tijdens Proef Amersfoort, dan belooft dat veel goeds. Wij zijn er klaar voor!” Proef Amersfoort zal dit jaar plaatsvinden van donderdag 17 t/m zondag 20 mei op de Hof in Amersfoort. Woensdag 16 mei is een exclusieve premièreavond voor Proefgenoten, meer informatie hierover vindt je op de website van Proef Amersfoort: <a href="http://www.proefamersfoort.nl">www.proefamersfoort.nl</a></p>
<p><a href="http://www.lithos.nl/heelhelder/wp-content/uploads/2012/02/Naamsvermelding-Foto-Coert-Kelkes.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2872];player=img;"><img class="size-medium wp-image-2883 alignleft" title="Naamsvermelding Foto Coert Kelkes" src="http://www.lithos.nl/heelhelder/wp-content/uploads/2012/02/Naamsvermelding-Foto-Coert-Kelkes-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/nieuwe-hoofdsponsors-proef-amersfoort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Henk Westbroek bezoekt Neerlandia!</title>
		<link>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/henk-westbroek-bezoekt-neerlandia/</link>
		<comments>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/henk-westbroek-bezoekt-neerlandia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[appartementen]]></category>
		<category><![CDATA[Lithos]]></category>
		<category><![CDATA[neerlandia]]></category>
		<category><![CDATA[utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lithos.nl/?p=2874</guid>
		<description><![CDATA[Henk Westbroek gaat aan de hand van uw tips op zoek naar de onverwachte kant van dorpen, steden en buurten in de provincie Utrecht. In deze aflevering bezoekt hij ons project Neerlandia in Utrecht. Henk Westbroek bezoekt Neerlandia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Henk Westbroek gaat aan de hand van uw tips op zoek naar de onverwachte kant van dorpen, steden en buurten in de provincie Utrecht. In deze aflevering bezoekt hij ons project Neerlandia in Utrecht.</div>
<div><a href="http://mediaplayer.rtvutrecht.nl/stream/11310616">Henk Westbroek bezoekt Neerlandia</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/henk-westbroek-bezoekt-neerlandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woonbron Ontwikkelbedrijf en Lithos bouw &amp; ontwikkeling leveren maatwerk met consumentgerichte ontwikkeling</title>
		<link>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/woonbron-ontwikkelbedrijf-en-lithos-bouw-ontwikkeling-leveren-maatwerk-met-consumentgerichte-ontwikkeling/</link>
		<comments>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/woonbron-ontwikkelbedrijf-en-lithos-bouw-ontwikkeling-leveren-maatwerk-met-consumentgerichte-ontwikkeling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lithos.nl/?p=2868</guid>
		<description><![CDATA[Amersfoort/Rotterdam, februari 2012 – Woonbron Ontwikkelbedrijf en Lithos bouw &#38; ontwikkeling spelen met het project Park van Oeden in Hoogvliet in op de veranderende woningmarkt. De huidige markt vraagt om een consumentgerichte aanpak. In co-producentschap met aspirant-kopers ontwikkelt Woonbron Ontwikkelbedrijf in samenwerking met Lithos bouw &#38; ontwikkeling 20 ‘op maat’ 2-onder-1 kapwoningen in woonplan Park&#8230; <a href="http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/woonbron-ontwikkelbedrijf-en-lithos-bouw-ontwikkeling-leveren-maatwerk-met-consumentgerichte-ontwikkeling/">[lees verder]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Amersfoort/Rotterdam, februari 2012 – Woonbron Ontwikkelbedrijf en Lithos bouw &amp; ontwikkeling spelen met het project Park van Oeden in Hoogvliet in op de veranderende woningmarkt. De huidige markt vraagt om een consumentgerichte aanpak. In co-producentschap met aspirant-kopers ontwikkelt Woonbron Ontwikkelbedrijf in samenwerking met Lithos bouw &amp; ontwikkeling 20 ‘op maat’ 2-onder-1 kapwoningen in woonplan Park van Oeden. In het ontwikkeltraject van de 2-onder-1 kapwoningen zit de aspirant-koper(s) tijdens het ontwikkelproces direct aan tafel.</p>
<p align="left"><strong>Maatwerk-aanpak resulteert in 2-onder-1 kapwoning rond 300.000,-</strong><br />
In kleine groepjes ontwikkelen aspirant-kopers samen met de ontwikkelaar, architect en aannemer hun eigen woning. In twee tot maximaal drie sessies wordt de woning ontwikkeld die past binnen het beeld van Park van Oeden en voldoet aan de woonwensen van de kopers. Ontwikkelaar, aannemer en architect gebruiken de input om snel en efficiënt tot een gewenst en betaalbaar product te komen. Door deze aanpak is het mogelijk om uit te komen bij een 2-onder-1 kapwoning rond € 300.000,- (v.o.n.).</p>
<p align="left">“Het is ontzettend leuk om in deze fase direct met je klant aan tafel te zitten:” vertelt Heleen Koldewijn, projectmanager bij Woonbron Ontwikkelbedrijf. “Aspirant-kopers zijn zeer enthousiast over de persoonlijke maatwerk aanpak. Door eerst met geïnteresseerden te praten over hun woonwensen kan de architect een ontwerp maken dat daarbij past. Vervolgens wordt direct inzichtelijk gemaakt in het ontwerp en ontvangt de klant direct inzicht in het bijbehorende financiële plaatje.”</p>
<p align="left"><strong>Start bouw<br />
</strong>Er wordt gefaseerd gebouwd. Bij vier verkochte 2-onder-1 kapwoningen start de uitvoering van de bouwvoorbereiding en kan de bouw daarna zo spoedig mogelijk beginnen.<strong> </strong></p>
<p align="left">Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Heleen Koldewijn (010) 751 67 07 of inschrijven via www.parkvanoeden.nl. In woonplan Park van Oeden komen totaal circa 120 eengezinswoningen, appartementen en 2-onder-1 kapwoningen.</p>
[[Show as slideshow]]
<p><strong>Lithos bouw &amp; ontwikkeling</strong><br />
Lithos bouw &amp; ontwikkeling uit Amersfoort is een landelijk opererende onderneming die zich bezighoudt met de ontwikkeling en bouw van woningen, scholen en winkels. Daarnaast legt zij zich nadrukkelijk toe op integrale gebiedsontwikkeling. Zij biedt haar opdrachtgevers oplossingen, zekerheid en maatwerk en de meerwaarde ligt in het integraal toepassen van kennis, creativiteit en realistische, betrokken aanpak.</p>
<div>
<p><strong>Woonbron Ontwikkelbedrijf<br />
</strong>Woonbron Ontwikkelbedrijf werkt als adviseur en ontwikkelaar aan vastgoedprojecten die wijken vitaal houden en haar bewoners ontplooiingsruimte bieden. Als gedelegeerd ontwikkelaar van Woonbron en als matchmaker tussen partijen, belangen en plekken in de Zuidvleugel van de Randstand werken we met en voor maatschappelijk georiënteerde vastgoedpartijen zoals zorg- en onderwijsinstellingen. Maatschappelijk rendement combineren we met realistische en uitvoerbare ontwikkelingen. Woonbron Ontwikkelbedrijf is daarmee een zakelijke not for profit ontwikkelaar.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/woonbron-ontwikkelbedrijf-en-lithos-bouw-ontwikkeling-leveren-maatwerk-met-consumentgerichte-ontwikkeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lithos bouw &amp; ontwikkeling behaalt wederom Keurmerk Klantgericht Bouwen</title>
		<link>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/lithos-bouw-ontwikkeling-behaalt-wederom-keurmerk-klantgericht-bouwen/</link>
		<comments>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/lithos-bouw-ontwikkeling-behaalt-wederom-keurmerk-klantgericht-bouwen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[amersfoort]]></category>
		<category><![CDATA[Keurmerk Klantgericht Bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Lithos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lithos.nl/?p=2861</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Amersfoort 9 februari 2012, Het in Amersfoort gevestigde bedrijf Lithos bouw &#38; ontwikkeling heeft voor de achtste achtereenvolgende keer het Keurmerk Klantgericht Bouwen ontvangen. Jaarlijks wordt dit Keurmerk uitgegeven door Stichting Klantgericht Bouwen aan die bedrijven die bovengemiddeld presteren qua dienstverlening en oplevering. Met het verkrijgen van het certificaat heeft Lithos ook in&#8230; <a href="http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/lithos-bouw-ontwikkeling-behaalt-wederom-keurmerk-klantgericht-bouwen/">[lees verder]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lithos.nl/heelhelder/wp-content/uploads/2012/02/Keurmerk-Klantgericht-Bouwen.bmp" rel="shadowbox[sbpost-2861];player=img;"><img class="size-full wp-image-2863 alignleft" title="Keurmerk Klantgericht Bouwen" src="http://www.lithos.nl/heelhelder/wp-content/uploads/2012/02/Keurmerk-Klantgericht-Bouwen.bmp" alt="" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Amersfoort 9 februari 2012, Het in Amersfoort gevestigde bedrijf Lithos bouw &amp; ontwikkeling heeft voor de achtste achtereenvolgende keer het Keurmerk Klantgericht Bouwen ontvangen. Jaarlijks wordt dit Keurmerk uitgegeven door Stichting Klantgericht Bouwen aan die bedrijven die bovengemiddeld presteren qua dienstverlening en oplevering.</p>
<p>Met het verkrijgen van het certificaat heeft Lithos ook in 2011 bewezen de kwaliteit van de woningen en de dienstverlening aan haar kopers goed op orde te hebben. Daarmee onderscheidt Lithos zich vooral op het gebied van het contact naar de kopers tijdens de bouwfase, maar ook in de opleverfase scoort Lithos veel beter dan het gemiddelde. Het gemiddeld aantal opleverpunten bij Lithos is 6,5 terwijl het landelijk gemiddelde ligt op 14,7. Daarnaast de snelheid waarmee de opleverpunten werden verholpen ook uitstekend. Lithos scoorde ook hier ver boven het landelijk gemiddelde.</p>
<p><strong>Samenwerking tussen bouwbranche en consumentenbranche<br />
</strong>Het Keurmerk Klantgericht Bouwen wordt verstrekt door de in 2003 opgerichte Stichting Klantgericht Bouwen, een gezamenlijk initiatief van Vereniging Eigen Huis en Bouwend Nederland. Het Keurmerk geeft door continu meten zakelijke opdrachtgevers en kopers inzicht in de kwaliteit van de bouwondernemingen. Met de uitkomsten van de metingen kunnen aangesloten bedrijven hun eigen bedrijfsprocessen verbeteren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/lithos-bouw-ontwikkeling-behaalt-wederom-keurmerk-klantgericht-bouwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lithos-project op cover rapport Calduran Kalkzandsteen</title>
		<link>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/lithos-project-op-cover-rapport-calduran-verantwoord-ondernemen/</link>
		<comments>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/lithos-project-op-cover-rapport-calduran-verantwoord-ondernemen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[appartementen]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[Lithos]]></category>
		<category><![CDATA[schoolgebouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lithos.nl/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[Net als Lithos bouw &#38; ontwikkeling heeft het bedrijf Calduran Kalkzandsteen Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan.   Calduran vindt het belangrijk om hun doelstellingen en activiteiten op het gebied van verantwoord ondernemen  te delen. Hiervoor hebben zij het rapport &#8216;Veilig, betrokken en milieubewust&#8217; ontwikkeld. Op de cover van dit rapport is het Lithos-project De&#8230; <a href="http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/lithos-project-op-cover-rapport-calduran-verantwoord-ondernemen/">[lees verder]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Net als Lithos bouw &amp; ontwikkeling heeft het bedrijf Calduran Kalkzandsteen Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staan.  </p>
<p>Calduran vindt het belangrijk om hun doelstellingen en activiteiten op het gebied van verantwoord ondernemen  te delen. Hiervoor hebben zij het rapport &#8216;Veilig, betrokken en milieubewust&#8217; ontwikkeld. Op de cover van dit rapport is het Lithos-project De Verademing in Den Haag afgebeeld, twee scholen en 92 appartementen.</p>
<p>Klik op de link om het rapport te bekijken. <a href="http://www.lithos.nl/heelhelder/wp-content/uploads/2012/02/Verantwoord_ondernemen_rapport.pdf">Verantwoord_ondernemen_rapport</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/lithos-project-op-cover-rapport-calduran-verantwoord-ondernemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Park van Oeden, Hoogvliet</title>
		<link>http://www.lithos.nl/in-verkoop-particulier/park-van-oeden-hoogvliet/</link>
		<comments>http://www.lithos.nl/in-verkoop-particulier/park-van-oeden-hoogvliet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Woningbouwprojecten in ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Woningbouwprojecten in verkoop]]></category>
		<category><![CDATA[hoogvliet]]></category>
		<category><![CDATA[koopwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[Lithos]]></category>
		<category><![CDATA[twee-onder-één-kapwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[woningbouw]]></category>
		<category><![CDATA[woonwijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lithos.nl/?p=2835</guid>
		<description><![CDATA[Stel uw eigen woning samen In woonplan Park van Oeden is het mogelijk om zelf een eigen 2-onder-1 kapwoning samen te stellen. Potentiële kopers hebben veel inspraak en kunnen zodoende hun eigen woning creëren. In kleine groepjes ontwikkelen potentiële kopers samen met de ontwikkelaar en architect hun eigen woning. De eerste workshop is inmiddels geweest&#8230; <a href="http://www.lithos.nl/in-verkoop-particulier/park-van-oeden-hoogvliet/">[lees verder]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Stel uw eigen woning samen <a href="http://www.lithos.nl/heelhelder/wp-content/uploads/2012/02/Park-van-Oeden-logo.png" rel="shadowbox[sbpost-2835];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-2838" title="Park van Oeden logo" src="http://www.lithos.nl/heelhelder/wp-content/uploads/2012/02/Park-van-Oeden-logo.png" alt="" width="212" height="120" /></a><br />
</strong></span></span><span style="font-family: Arial;">In woonplan Park van Oeden is het mogelijk om zelf een eigen 2-onder-1 kapwoning samen te stellen. Potentiële kopers hebben veel inspraak en kunnen zodoende hun eigen woning creëren. In kleine groepjes ontwikkelen potentiële kopers samen met de ontwikkelaar en architect hun eigen woning. De eerste workshop is inmiddels geweest en de geïnteresseerden zijn zeer enthousiast over deze persoonlijke maatwerk-aanpak. </span></p>
<p><span style="font-family: Arial;">“Het is ontzettend leuk om in deze fase direct met je klant aan tafel te zitten:” vertelt Heleen Koldewijn, ontwikkelmanager bij Woonbron Ontwikkelbedrijf. “Door eerst met geïnteresseerden te praten over hun woonwensen, kan de architect een ontwerp maken dat daarbij past. Vervolgens wordt direct inzichtelijk gemaakt of alle woonwensen ook betaalbaar zijn.” </span></p>
<p><span style="font-family: Arial;"><strong>Tweekapper rond € 300.000,- v.o.n.<br />
</strong>In twee tot maximaal drie sessies wordt een woning ontwikkeld die past binnen het beeld van Park van Oeden en optimaal voldoet aan de woonwensen van kopers. Ontwikkelaar, aannemer en architect gebruiken de input om snel en efficiënt tot een gewenst en betaalbaar product te komen! Hierdoor is het mogelijk om uit te komen bij een tweekapper rond de € 300.000,- (v.o.n).</span></p>
[[Show as slideshow]]
<p><span style="font-family: Arial;"><strong>Eenvoudige en inzichtelijke aanpak<br />
</strong>In principe is in dit open planproces veel bespreekbaar. Van der Werf: “De eerste workshopsessie gaat vooral over het duidelijk maken van de woonwensen. De wensen gaan vooral over de indeling van de woning. Twee grote slaapkamers of juist drie kleinere? De inrichting van de keuken? Hoe groot moet de woonkamer zijn? Entree aan de zijkant of aan de voorkant? Waar parkeren we de auto? Al dit soort vragen passeerden de revue.” De aanpak daarna is eenvoudig en begrijpelijk. Op basis van de woonwensen ontwikkelen aannemer en architect 2 of 3 modellen waaruit potentiële kopers in een volgende workshop kunnen kiezen. Deze modellen tonen de plattegronden, gevelbeelden en bijbehorend prijsindicatie. Aan de hand van deze modellen kunnen geïnteresseerden daadwerkelijk overwegen over te gaan tot koop. </span></p>
<p><span style="font-family: Arial;"><strong>Start bouw<br />
</strong>Als de eerste vier kopers er zijn, kan volgend jaar zomer de bouw van de woning starten. Park van Oeden is een ontwikkeling van woonbron Ontwikkelbedrijf in samenwerking met Lithos bouw &amp; ontwikkeling. Heeft u interesse en wilt u graag ook een eigen tweekapper zelf samenstellen? Dan kunt u contact opnemen met Heleen Koldewijn (010) 751 67 07/06-46216825 of inschrijven via <a href="http://www.parkvanoeden.nl/" target="_blank">www.parkvanoeden.nl</a>.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lithos.nl/in-verkoop-particulier/park-van-oeden-hoogvliet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoogste punt 69 huurwoningen Vathorst in Amersfoort</title>
		<link>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/hoogste-punt-69-huurwoningen-vathorst-in-amersfoort/</link>
		<comments>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/hoogste-punt-69-huurwoningen-vathorst-in-amersfoort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[amersfoort]]></category>
		<category><![CDATA[appartementen]]></category>
		<category><![CDATA[de alliantie]]></category>
		<category><![CDATA[Lithos]]></category>
		<category><![CDATA[sociale huurwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[vathorst]]></category>
		<category><![CDATA[woonwijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lithos.nl/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[Amersfoort, januari 2012 – Na slechts drie maanden bouwtijd, wordt op woensdag 1 februari 2012 op feestelijke wijze het hoogste punt van de bouw van 69 huurwoningen in Laak 2a in Vathorst gevierd. De woningen worden gerealiseerd door Lithos bouw &#38; ontwikkeling uit Amersfoort in opdracht van de Alliantie. Project Het project in de wijk&#8230; <a href="http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/hoogste-punt-69-huurwoningen-vathorst-in-amersfoort/">[lees verder]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amersfoort, januari 2012 – Na slechts drie maanden bouwtijd, wordt op woensdag 1 februari 2012 op feestelijke wijze het hoogste punt van de bouw van 69 huurwoningen in Laak 2a in Vathorst gevierd. De woningen worden gerealiseerd door Lithos bouw &amp; ontwikkeling uit Amersfoort in opdracht van de Alliantie.</p>
<p><strong>Project<br />
</strong>Het project in de wijk<strong> </strong>in Laak 2a omvat 60 eengezinswoningen en negen driekamerappartementen in de sociale huursector. De woningen hebben een gevarieerd en gekleurd gevelaanzicht, twee of drie verdiepingen en een veelal zonnig gelegen achtertuin. De woningen worden in de tweede helft van 2012 opgeleverd. Enkele maanden daarvoor start de Alliantie met de verhuur. Neem voor meer informatie contact op met 033-476 5353.</p>
<p>Naast huurwoningen worden ook koopwoningen gebouwd, zoals het project Kade3826 (<a href="http://www.kade3826.nl/">www.kade3826.nl</a>). Er zijn nog enkele appartementen vanaf € 150.000,= te koop. Kopers kunnen een Starterslening aanvragen.</p>
<p><a href="http://www.lithos.nl/heelhelder/wp-content/uploads/2011/06/kade.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2815];player=img;"><img class="size-medium wp-image-2096 alignleft" title="kade" src="http://www.lithos.nl/heelhelder/wp-content/uploads/2011/06/kade-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lithos.nl/nieuws-algemeen/hoogste-punt-69-huurwoningen-vathorst-in-amersfoort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Balkan, Emmeloord</title>
		<link>http://www.lithos.nl/referentieprojecten/de-balkan-emmeloord/</link>
		<comments>http://www.lithos.nl/referentieprojecten/de-balkan-emmeloord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referentieprojecten]]></category>
		<category><![CDATA[Woningbouw]]></category>
		<category><![CDATA[appartementen]]></category>
		<category><![CDATA[koopwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[Lithos]]></category>
		<category><![CDATA[starterswoning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lithos.nl/?p=2803</guid>
		<description><![CDATA[Starters een plekje geven binnen de huidige woningmarkt. Nieuwbouw inpassen in een bestaande wijk. Er zijn nogal wat uitdagingen waar gemeenten voor kunnen komen te staan. Binnen de woonwijk Espelervaart werd op de plaats van een voormalig bankgebouw een modern appartementencomplex gerealiseerd en “De Balkan” genoemd, een naam die past bij de geografische straatnamen in&#8230; <a href="http://www.lithos.nl/referentieprojecten/de-balkan-emmeloord/">[lees verder]</a>]]></description>
